- Free Delivery
- Returns Policy
- Follow Us
450 bar sürekli çalışma basıncı
Çift yönlü motorlardır.
Flushing valfi tüm motorlarda standart olarak bulunmaktadır.
450 bar sürekli çalışma basıncı
Çift yönlü motorlardır.
Flushing valfi tüm motorlarda standart olarak bulunmaktadır.
| SABİT DEPLASMALI MOTORLAR | ||||||||||
| Cinsi | Deplasman | Basınç (bar) | Devir (d/dak.) @Maks. Depl. |
Kontrol Tipi | Montaj Tipleri | |||||
| ( cc/dev ) | Sürekli | Pik | Sürekli | Maks. | Mil Tipi | Flanş Tipi | Diğer Özellikler | |||
| HMF02-A2-028N | 28,6 | 450 | 500 | 4500 | 4800 | Sabit Deplasman | SA | SAE BB | Flushing Valf | |
| HMF02-A2-035N | 35,6 | 450 | 500 | 4500 | 4800 | Sabit Deplasman | 16/32 – 15 T | SAE BB | Flushing Valf | |
| HMF02-A2-050N | 51,3 | 450 | 500 | 4300 | 4400 | Sabit Deplasman | 16/32 – 21 T | SAE C | Flushing Valf | |
| HMF02-A2-055N | 54,8 | 450 | 500 | 4300 | 4400 | Sabit Deplasman | 16/32 – 21 T | SAE C | Flushing Valf | |
|
75,9 | 450 | 500 | 3800 | 4100 | Sabit Deplasman | 16/32 – 21 T | SAE C | Flushing Valf | |
|
105,0 | 450 | 500 | 3700 | 3800 | Sabit Deplasman | 16/32 – 23 T | SAE C | Flushing Valf | |
| HMF02-A2-135N | 135,6 | 450 | 500 | 3200 | 3700 | Sabit Deplasman | 16/32 – 27 T | SAE D | Flushing Valf | |
Orhanlı Mah, Demokrasi Cd. No:26/2-3, 34956 Tuzla/İstanbul
Select at least 2 products
to compare
