- Free Delivery
- Returns Policy
- Follow Us
6,35mm ve 140mm Diş Genişliği Aralığında
Yüksek Sıcaklık, Yangın Koruma, Basınç Dayanımlı versiyonları için Satış Temsilcileri ile iletişime geçiniz
6,35mm ve 140mm Diş Genişliği Aralığında
Yüksek Sıcaklık, Yangın Koruma, Basınç Dayanımlı versiyonları için Satış Temsilcileri ile iletişime geçiniz
| SMART PROTECTION | |||||
| Kodu | Malzeme Tanımı | Dış Çapı | Diş Aralığı | Koli | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | (mt) | ||
| PSA06MP07 | SMART PSA 7,5 mm KOVERTEC | 7,5 | 6,35 | 240 | 12 |
| PSA06MP09 | SMART PSA 9,5 mm KOVERTEC | 9,5 | 6,35 | 240 | 12 |
| PSA13MP12* | SMART PSA 12,7 mm KOVERTEC | 12,7 | 13 | 240 | 12 |
| PSA13MP16* | SMART PSA 16 mm KOVERTEC | 16 | 13 | 240 | 12 |
| PSA16MP19* | SMART PSA 19 mm KOVERTEC | 19 | 16 | 240 | 12 |
| PSA16MP25* | SMART PSA 25,4 mm KOVERTEC | 25,4 | 16 | 240 | 12 |
| PSA16MP28 | SMART PSA 28 mm KOVERTEC | 28 | 16 | 120 | 12 |
| PSA17MP35* | SMART PSA 35 mm KOVERTEC | 35 | 17 | 120 | 12 |
| PSA20MP45* | SMART PSA 45 mm KOVERTEC | 45 | 20 | 60 | 12 |
| PSA20MP47* | SMART PSA 47,5 mm KOVERTEC | 47,5 | 20 | 60 | 12 |
| PSA35MP65* | SMART PSA 65 mm KOVERTEC | 65 | 35 | 36 | 12 |
| PSA35MP80* | SMART PSA 80 mm KOVERTEC | 80 | 35 | 24 | 12 |
| PSA35MP90* | SMART PSA 90 mm KOVERTEC | 90 | 35 | 12 | 12 |
| PSA50MP100* | SMART PSA 100 mm KOVERTEC | 100 | 50 | 12 | 12 |
| PSA50MP14016Z0 | SMART PSA 140 mm KOVERTEC | 140 | 50 | 6 | 6 |
Orhanlı Mah, Demokrasi Cd. No:26/2-3, 34956 Tuzla/İstanbul
Select at least 2 products
to compare






