- Free Delivery
- Returns Policy
- Follow Us
250-330 bar maksimum çalışma basınçları bulunmaktadır.
Karbon çeliğinden imal edilmiştir.
250-330 bar maksimum çalışma basınçları bulunmaktadır.
Karbon çeliğinden imal edilmiştir.
| BALONLU AKÜLER | ||
| HB SERİSİ BALONLU AKÜLER | ||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç |
| HB | Lt | bar |
| HB 2.5 | 2,50 | 330 |
| HB 4.5 | 4,00 | 330 |
| HB 6 | 6,00 | 330 |
| HB 10 | 10,00 | 330 |
| HB 20 | 18,50 | 330 |
| HB 25 | 24,90 | 330 |
| HB 35 | 33,50 | 330 |
| HB 50 | 49,00 | 330 |
*HB serisi aküler interchangeable olup HYDAC’la uyumludur.
*Satın aldığınız akülere gaz basıldığı takdirde iadesi mümkün değildir.
| YEDEK AKÜ BALONLARI | ||
| HB SERİSİ AKÜ BALONLARI | ||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç |
| HB | Lt | bar |
| SHB1.5 | 1,50 | 330 |
| SAC2,5D22 | 2,50 | 330 |
| SAC4D22 | 4,50 | 330 |
| SHB5 | 5,00 | 330 |
| SHB6 | 6,00 | 330 |
| SHB10 | 10,00 | 330 |
| SAC20D22 | 20,00 | 330 |
| SAC25D22 | 25,00 | 330 |
| SAC35D22 | 35,00 | 330 |
| SAC50D22 | 50,00 | 330 |
HB serisi akü balonları interchangeable olup HYDAC ile uyumludur.
| HTR SERİSİ BALONLU AKÜLER | ||||
| Cinsi | Hacim | Hidrolik | ||
| HTR | Lt | Giriş Portu | ||
| HTR 0,35 | 0,35 | M18x1,5 | ||
| HTR 0,7 | 0,75 | M18x1,5 | ||
| HTR 1,5 | 1,5 | M18x1,5 | ||
| HTR 2,5 | 2,5 | 3/4″ BSP | ||
| HTR 4,5 | 4,5 | 1 1/4″ BSP | ||
| HTR 6,5 | 6,5 | 1 1/4″ BSP | ||
| HTR 10 | 10 | 1 1/4″ BSP | ||
| HTR 20 | 19,5 | 2″ BSP | ||
| HTR 35 | 35 | 2″ BSP | ||
| HTR 50 | 50 | 2″ BSP | ||
Orhanlı Mah, Demokrasi Cd. No:26/2-3, 34956 Tuzla/İstanbul
Select at least 2 products
to compare
